Aktiebolag559024-5246· SödertäljeAktivt
Yayo Invest AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−2tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper i form av intresse- och dotterbolag samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto206 tkr
- EBITDA−2 tkr
- Årets resultat206 tkr
- Summa tillgångar282 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
–
Soliditet
100,0 %↑ +0
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −2 | −2 | 0 |
| Rörelseresultat | −2 | −2 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 206 | −2 | 25 |
| Resultat före skatt | 206 | −2 | 25 |
| Årets resultat | 206 | −2 | 25 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 13 | 13 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 13 | 13 |
| Kassa och bank | 218 | 0 | 30 |
| Omsättningstillgångar | 282 | 64 | 92 |
| Summa tillgångar | 282 | 76 | 105 |
| Fritt eget kapital | 232 | 26 | 28 |
| Eget kapital | 282 | 76 | 78 |
| Kortfristiga skulder | – | 0 | 27 |
| Summa eget kapital och skulder | 282 | 76 | 105 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | – |
| Kassalikviditet i % | – | – | 346,7 |
| Soliditet i % | 100,0 | 100,0 | 74,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 73,1 | −2,6 | 31,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 73,1 | −2,6 | 23,8 |
| EBITDA (i 1000) | −2 | −2 | 0 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)