Aktiebolag556568-6291· TäbyAktivt
Wx3 Sollentuna AB
Omsättning
2 293tkr
EBITDA
−671tkr
Marginal
−29,0%
Anställda
4st
Verksamhet
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva fastighetsförmedling samt konsultverksamhet inom fastighetsområdet, förmedling av rörelsedrivande företag, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 293 tkr
- Resultat efter finansnetto−665 tkr
- EBITDA−671 tkr
- Årets resultat−665 tkr
- Summa tillgångar1 295 tkr
Vinstmarginal
−29,0 %↓ −13,52
Kassalikviditet
108,4 %↓ −5,06
Soliditet
7,7 %↓ −4,12
Antal anställda
4 st3 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 2 293 | 2 366 |
| Övrig omsättning | – | 0 |
| Omsättning | 2 293 | 2 366 |
| Rörelsekostnader | −2 965 | −2 747 |
| Rörelseresultat | −671 | −381 |
| Finansiella intäkter | 7 | 15 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −665 | −366 |
| Resultat före skatt | −665 | −366 |
| Årets resultat | −665 | −366 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 7 | 3 |
| Kassa och bank | 19 | 221 |
| Omsättningstillgångar | 1 295 | 846 |
| Summa tillgångar | 1 295 | 846 |
| Fritt eget kapital | 0 | 0 |
| Eget kapital | 100 | 100 |
| Leverantörsskulder | 92 | 97 |
| Kortfristiga skulder | 1 195 | 745 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 295 | 846 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −29,0 | −15,5 |
| Kassalikviditet i % | 108,4 | 113,5 |
| Soliditet i % | 7,7 | 11,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | −663,0 | −364,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −51,3 | −43,3 |
| EBITDA (i 1000) | −671 | −381 |
| Anställda (medel) | 4 | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 258 | 306 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)