Aktiebolag556508-2137· GöteborgAktivt
Wijken Film AB
Omsättning
737tkr
EBITDA
−132tkr
Marginal
−20,4%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva film-, television- text- och musikproduktion ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning737 tkr
- Resultat efter finansnetto−160 tkr
- EBITDA−132 tkr
- Årets resultat−160 tkr
- Summa tillgångar110 tkr
Vinstmarginal
−20,4 %
Kassalikviditet
44,6 %
Soliditet
−6,0 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 737 |
| Omsättning | 737 |
| Rörelsekostnader | −889 |
| Av- och nedskrivningar | −20 |
| Rörelseresultat | −152 |
| Finansiella intäkter | 2 |
| Finansiella kostnader | −10 |
| Resultat efter finansnetto | −160 |
| Resultat före skatt | −160 |
| Årets resultat | −160 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 58 |
| Anläggningstillgångar | 58 |
| Kassa och bank | 28 |
| Omsättningstillgångar | 52 |
| Summa tillgångar | 110 |
| Fritt eget kapital | −107 |
| Eget kapital | −7 |
| Leverantörsskulder | 0 |
| Kortfristiga skulder | 117 |
| Summa eget kapital och skulder | 110 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −20,4 |
| Kassalikviditet i % | 44,6 |
| Soliditet i % | −6,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 2 415,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −136,1 |
| EBITDA (i 1000) | −132 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 207 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)