Aktiebolag559257-0948· BandhagenUnder avveckling/omstrukturering
WAKE Tjänst AB
Omsättning
4 351tkr
EBITDA
17tkr
Marginal
−0,4%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva byggnation, ROT-jobb-, RUT-jobb, driva restaurang samt personaluthyrning inom dessa typer av verksamheter.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning4 501 tkr
- Resultat efter finansnetto−20 tkr
- EBITDA17 tkr
- Årets resultat−17 tkr
- Summa tillgångar1 037 tkr
Vinstmarginal
−0,4 %↓ −1,94
Kassalikviditet
81,6 %↑ +28,04
Soliditet
6,1 %↓ −8,56
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 4 351 | 4 727 |
| Övrig omsättning | 151 | 146 |
| Omsättning | 4 501 | 4 873 |
| Rörelsekostnader | −4 525 | −4 801 |
| Av- och nedskrivningar | −41 | −46 |
| Rörelseresultat | −24 | 72 |
| Finansiella intäkter | 6 | 0 |
| Finansiella kostnader | −2 | −5 |
| Resultat efter finansnetto | −20 | 67 |
| Resultat före skatt | −20 | 67 |
| Skatt på årets resultat | −3 | −14 |
| Årets resultat | −17 | 53 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 233 | 253 |
| Anläggningstillgångar | 233 | 253 |
| Varulager | 10 | 44 |
| Kundfordringar | 6 | 53 |
| Kassa och bank | 287 | 121 |
| Omsättningstillgångar | 805 | 294 |
| Summa tillgångar | 1 037 | 547 |
| Fritt eget kapital | −26 | −9 |
| Eget kapital | 63 | 80 |
| Leverantörsskulder | 285 | 233 |
| Kortfristiga skulder | 974 | 466 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 037 | 547 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −0,4 | 1,5 |
| Kassalikviditet i % | 81,6 | 53,5 |
| Soliditet i % | 6,1 | 14,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | −31,6 | 83,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −1,7 | 13,2 |
| EBITDA (i 1000) | 17 | 118 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)