Aktiebolag559248-0304· SundbybergAktivt
Wael Smith AB
Omsättning
5 576tkr
EBITDA
−593tkr
Marginal
−10,5%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva import och export inom läkemedel, vård och detaljhandel. Bolaget skall bedriva utveckling av vårdsystem. Bolaget skall också bedriva rådgivning inom finans. Bolaget skall bedriva personaluthyrning. Bolaget ska också äga aktier och andelar i andra företag.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning5 576 tkr
- Resultat efter finansnetto−588 tkr
- EBITDA−593 tkr
- Årets resultat411 tkr
- Summa tillgångar2 371 tkr
Vinstmarginal
−10,5 %↓ −7,45
Kassalikviditet
103,7 %↑ +32,72
Soliditet
19,7 %↑ +16,7
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 5 576 | 145 663 |
| Övrig omsättning | 0 | 232 |
| Omsättning | 5 576 | 145 895 |
| Rörelsekostnader | −6 169 | −150 935 |
| Rörelseresultat | −593 | −5 040 |
| Finansiella intäkter | 6 | 28 |
| Finansiella kostnader | −2 | −19 |
| Resultat efter finansnetto | −588 | −4 481 |
| Resultat före skatt | 412 | −1 651 |
| Årets resultat | 411 | −1 651 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 200 | 100 |
| Anläggningstillgångar | 200 | 100 |
| Varulager | 195 | 479 |
| Kundfordringar | 61 | – |
| Kassa och bank | 1 784 | 1 159 |
| Omsättningstillgångar | 2 171 | 1 763 |
| Summa tillgångar | 2 371 | 1 863 |
| Fritt eget kapital | 441 | 30 |
| Eget kapital | 466 | 55 |
| Kortfristiga skulder | 1 905 | 1 808 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 371 | 1 863 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −10,5 | −3,1 |
| Kassalikviditet i % | 103,7 | 71,0 |
| Soliditet i % | 19,7 | 3,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | −126,3 | −8 155,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −24,7 | −239,6 |
| EBITDA (i 1000) | −593 | −5 040 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)