Aktiebolag556842-5143· StockholmAktivt
Vogelperspektiv AB
Omsättning
967tkr
EBITDA
105tkr
Marginal
11,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva journalistik, filmproduktion, fastighetsförädling samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning967 tkr
- Resultat efter finansnetto106 tkr
- EBITDA105 tkr
- Årets resultat106 tkr
- Summa tillgångar486 tkr
Vinstmarginal
11,0 %↑ +59,97
Kassalikviditet
267,3 %↓ −265,5
Soliditet
62,6 %↓ −18,65
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 967 | 537 |
| Övrig omsättning | – | 0 |
| Omsättning | 967 | 537 |
| Rörelsekostnader | −862 | −803 |
| Rörelseresultat | 105 | −266 |
| Finansiella intäkter | 1 | 2 |
| Finansiella kostnader | 0 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 106 | −264 |
| Resultat före skatt | 106 | −264 |
| Skatt på årets resultat | 0 | −0 |
| Årets resultat | 106 | −264 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Kundfordringar | 319 | 137 |
| Kassa och bank | 73 | 12 |
| Omsättningstillgångar | 486 | 244 |
| Summa tillgångar | 486 | 244 |
| Fritt eget kapital | 254 | 148 |
| Eget kapital | 304 | 198 |
| Leverantörsskulder | 101 | 5 |
| Kortfristiga skulder | 182 | 46 |
| Summa eget kapital och skulder | 486 | 244 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 11,0 | −49,0 |
| Kassalikviditet i % | 267,3 | 532,8 |
| Soliditet i % | 62,6 | 81,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 34,9 | −133,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 21,8 | −107,8 |
| EBITDA (i 1000) | 105 | −266 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 615 | 528 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)