Aktiebolag559486-6252· VallentunaAktivt
Viberg Phan Company AB
Omsättning
2 004tkr
EBITDA
302tkr
Marginal
14,7%
Anställda
3st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva måleritjänster samt import och export av kläder, heminredning och bijouterier samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-06
- Omsättning2 004 tkr
- Resultat efter finansnetto293 tkr
- EBITDA302 tkr
- Årets resultat232 tkr
- Summa tillgångar572 tkr
Vinstmarginal
14,7 %
Kassalikviditet
172,7 %
Soliditet
45,0 %
Antal anställda
3 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 2 004 |
| Omsättning | 2 004 |
| Rörelsekostnader | −1 710 |
| Av- och nedskrivningar | −8 |
| Rörelseresultat | 294 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 293 |
| Resultat före skatt | 293 |
| Skatt på årets resultat | −61 |
| Årets resultat | 232 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 28 |
| Anläggningstillgångar | 28 |
| Kundfordringar | 304 |
| Kassa och bank | 224 |
| Omsättningstillgångar | 544 |
| Summa tillgångar | 572 |
| Fritt eget kapital | 232 |
| Eget kapital | 257 |
| Leverantörsskulder | 39 |
| Kortfristiga skulder | 315 |
| Summa eget kapital och skulder | 572 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 14,7 |
| Kassalikviditet i % | 172,7 |
| Soliditet i % | 45,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 114,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 51,5 |
| EBITDA (i 1000) | 302 |
| Anställda (medel) | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 482 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)