Aktiebolag559343-5406· StockholmAktivt
Väsby Ängsväg Fastighet AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−21tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva köp, försäljning samt förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−110 tkr
- EBITDA−21 tkr
- Årets resultat−110 tkr
- Summa tillgångar3 162 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
16,5 %↓ −161,8
Soliditet
0,9 %↑ +0,38
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −21 | −21 | −151 |
| Rörelseresultat | −21 | −21 | −151 |
| Finansiella intäkter | 0 | – | – |
| Finansiella kostnader | −90 | −119 | −125 |
| Resultat efter finansnetto | −110 | −140 | −276 |
| Resultat före skatt | −110 | 5 | −1 |
| Årets resultat | −110 | 5 | −1 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Anläggningstillgångar | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Kassa och bank | 55 | 72 | 74 |
| Omsättningstillgångar | 62 | 499 | 355 |
| Summa tillgångar | 3 162 | 3 599 | 3 455 |
| Fritt eget kapital | 4 | −6 | −11 |
| Eget kapital | 29 | 19 | 14 |
| Långfristiga skulder | 2 760 | 3 300 | 3 300 |
| Kortfristiga skulder | 373 | 280 | 141 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 162 | 3 599 | 3 455 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | – |
| Kassalikviditet i % | 16,5 | 178,3 | 252,1 |
| Soliditet i % | 0,9 | 0,5 | 0,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | −383,1 | −733,8 | −1 942,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −0,6 | −0,6 | −4,4 |
| EBITDA (i 1000) | −21 | −21 | −151 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)