Aktiebolag556659-9808· StockholmAktivt
Vacse Vevaxeln 8 AB
Omsättning
47 595tkr
EBITDA
32 224tkr
Marginal
61,8%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är förvärv, förvaltning och försäljning av fast egendom, direkt eller indirekt genom dotterbolag, samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning47 595 tkr
- Resultat efter finansnetto21 214 tkr
- EBITDA32 224 tkr
- Årets resultat12 813 tkr
- Summa tillgångar270 814 tkr
Vinstmarginal
61,8 %
Kassalikviditet
105,3 %
Soliditet
7,8 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 51 668 andra bolag i uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler (SNI 68), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 47,6 mkr | 1,1 mkr | omsätter 45,3 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 61,8 % | 12,5 % | 49,3 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 7,8 % | 28,3 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 47 595 |
| Omsättning | 47 595 |
| Av- och nedskrivningar | −2 826 |
| Rörelseresultat | 29 398 |
| Finansiella kostnader | −8 184 |
| Resultat efter finansnetto | 21 214 |
| Resultat före skatt | 16 146 |
| Skatt på årets resultat | −3 334 |
| Årets resultat | 12 813 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Anläggningstillgångar | 249 596 |
| Kundfordringar | 46 |
| Kassa och bank | 0 |
| Omsättningstillgångar | 21 218 |
| Summa tillgångar | 270 814 |
| Fritt eget kapital | 20 906 |
| Eget kapital | 21 006 |
| Avsättningar | 8 734 |
| Långfristiga skulder | 220 924 |
| Leverantörsskulder | 45 |
| Kortfristiga skulder | 20 150 |
| Summa eget kapital och skulder | 270 814 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 61,8 |
| Kassalikviditet i % | 105,3 |
| Soliditet i % | 7,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 101,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 10,9 |
| EBITDA (i 1000) | 32 224 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)