Aktiebolag556397-8823· SollentunaAktivt
Trois W Aktiebolag
Omsättning
1 381tkr
EBITDA
781tkr
Marginal
−90,0%
Anställda
0st
Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, aktier och andra värdepapper samt äga och förvalta lantbruksegendomar, bedriva konsultationer inom fastighetsbranschen ävensom därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning1 509 tkr
- Resultat efter finansnetto−1 243 tkr
- EBITDA781 tkr
- Årets resultat−1 055 tkr
- Summa tillgångar21 426 tkr
Vinstmarginal
−90,0 %
Kassalikviditet
1 287,5 %
Soliditet
12,5 %
Antal anställda
0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 381 |
| Övrig omsättning | 128 |
| Omsättning | 1 509 |
| Rörelsekostnader | −728 |
| Rörelseresultat | 781 |
| Finansiella intäkter | 285 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −1 243 |
| Resultat före skatt | −1 243 |
| Skatt på årets resultat | −188 |
| Årets resultat | −1 055 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 14 593 |
| Anläggningstillgångar | 14 593 |
| Kundfordringar | 334 |
| Kassa och bank | 1 528 |
| Omsättningstillgångar | 6 833 |
| Summa tillgångar | 21 426 |
| Fritt eget kapital | 2 556 |
| Eget kapital | 2 676 |
| Långfristiga skulder | 18 220 |
| Leverantörsskulder | 166 |
| Kortfristiga skulder | 531 |
| Summa eget kapital och skulder | 21 426 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −90,0 |
| Kassalikviditet i % | 1 287,5 |
| Soliditet i % | 12,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | −46,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −5,8 |
| EBITDA (i 1000) | 781 |
| Anställda (medel) | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)