Aktiebolag559449-8007· StockholmAktivt
Tours of Stockholm AB
Omsättning
1 084tkr
EBITDA
391tkr
Marginal
36,1%
Anställda
1st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom turism och besöksnäring samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning1 084 tkr
- Resultat efter finansnetto391 tkr
- EBITDA391 tkr
- Årets resultat310 tkr
- Summa tillgångar513 tkr
Vinstmarginal
36,1 %
Kassalikviditet
288,3 %
Soliditet
65,3 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 084 |
| Omsättning | 1 084 |
| Rörelsekostnader | −693 |
| Rörelseresultat | 391 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 391 |
| Resultat före skatt | 391 |
| Skatt på årets resultat | −81 |
| Årets resultat | 310 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 52 |
| Kassa och bank | 447 |
| Omsättningstillgångar | 513 |
| Summa tillgångar | 513 |
| Fritt eget kapital | 310 |
| Eget kapital | 335 |
| Leverantörsskulder | 4 |
| Kortfristiga skulder | 178 |
| Summa eget kapital och skulder | 513 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 36,1 |
| Kassalikviditet i % | 288,3 |
| Soliditet i % | 65,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 116,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 76,3 |
| EBITDA (i 1000) | 391 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 659 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)