Aktiebolag556874-3446· GöteborgAktivt
Torbjörn Martin Film AB
Omsättning
1 495tkr
EBITDA
45tkr
Marginal
3,6%
Anställda
2st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva filmproduktion samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-08
- Omsättning1 495 tkr
- Resultat efter finansnetto53 tkr
- EBITDA45 tkr
- Årets resultat218 tkr
- Summa tillgångar2 270 tkr
Vinstmarginal
3,6 %
Kassalikviditet
682,8 %
Soliditet
77,4 %
Antal anställda
2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-08 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 495 |
| Omsättning | 1 495 |
| Rörelsekostnader | −1 450 |
| Rörelseresultat | 45 |
| Finansiella intäkter | 10 |
| Finansiella kostnader | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 53 |
| Resultat före skatt | 288 |
| Skatt på årets resultat | −70 |
| Årets resultat | 218 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 8 |
| Kassa och bank | 1 544 |
| Omsättningstillgångar | 2 270 |
| Summa tillgångar | 2 270 |
| Fritt eget kapital | 1 048 |
| Eget kapital | 1 098 |
| Obeskattade reserver | 840 |
| Leverantörsskulder | 8 |
| Kortfristiga skulder | 333 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 270 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 3,6 |
| Kassalikviditet i % | 682,8 |
| Soliditet i % | 77,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 3,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 2,4 |
| EBITDA (i 1000) | 45 |
| Anställda (medel) | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 621 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)