Aktiebolag559378-5925· SödertäljeAktivt
Tibs AB
Omsättning
220tkr
EBITDA
−38tkr
Marginal
−16,8%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva skönhetsvård såsom fransar och bryn. Bolaget ska även bedriva verksamhet inom vård och behandling, verksamheten skall även bedriva försäljning av skönhetsprodukter. Bolaget kommer även anordna utbildningar inom skönhetsvård samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning220 tkr
- Resultat efter finansnetto−37 tkr
- EBITDA−38 tkr
- Årets resultat−37 tkr
- Summa tillgångar69 tkr
Vinstmarginal
−16,8 %↓ −11,49
Kassalikviditet
161,5 %↑ +11,19
Soliditet
38,1 %↑ +4,61
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 220 | 244 | 309 |
| Omsättning | 220 | 244 | 309 |
| Rörelsekostnader | −257 | −256 | −338 |
| Rörelseresultat | −38 | −13 | −29 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | – | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −37 | −13 | −28 |
| Resultat före skatt | −37 | −13 | −28 |
| Skatt på årets resultat | – | – | 0 |
| Årets resultat | −37 | −13 | −28 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 0 | 1 | 0 |
| Kassa och bank | 41 | 40 | 59 |
| Omsättningstillgångar | 69 | 71 | 76 |
| Summa tillgångar | 69 | 71 | 76 |
| Fritt eget kapital | 1 | −1 | −4 |
| Eget kapital | 26 | 24 | 21 |
| Leverantörsskulder | 0 | 36 | 36 |
| Kortfristiga skulder | 43 | 47 | 55 |
| Summa eget kapital och skulder | 69 | 71 | 76 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −16,8 | −5,3 | −9,0 |
| Kassalikviditet i % | 161,5 | 150,3 | 138,9 |
| Soliditet i % | 38,1 | 33,5 | 28,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | −140,7 | −54,8 | −131,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −53,6 | −18,3 | −36,8 |
| EBITDA (i 1000) | −38 | −13 | −29 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)