Aktiebolag556616-0353· JonseredAktivt
Tengtools AB
Omsättning
21 614tkr
EBITDA
804tkr
Marginal
467,4%
Anställda
9st
Verksamhet
Bolaget har till ändamål för sin huvudsakliga verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med verktyg, maskiner och maskinförnödenheter, inom och utom riket, utveckla och förädla koncernens produktvarumärken samt även idka annan därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2026-03
- Omsättning23 100 tkr
- Resultat efter finansnetto100 812 tkr
- EBITDA804 tkr
- Årets resultat100 337 tkr
- Summa tillgångar107 225 tkr
Vinstmarginal
467,4 %
Kassalikviditet
1 992,1 %
Soliditet
95,2 %
Antal anställda
9 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2026-03 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 21 614 |
| Övrig omsättning | 1 486 |
| Omsättning | 23 100 |
| Rörelsekostnader | −22 844 |
| Av- och nedskrivningar | −548 |
| Rörelseresultat | 256 |
| Finansiella kostnader | −222 |
| Resultat efter finansnetto | 100 812 |
| Resultat före skatt | 100 342 |
| Skatt på årets resultat | −5 |
| Årets resultat | 100 337 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 408 |
| Materiella anläggningstillgångar | 678 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 500 |
| Anläggningstillgångar | 2 586 |
| Varulager | 1 488 |
| Kundfordringar | 3 |
| Kassa och bank | 91 |
| Omsättningstillgångar | 104 639 |
| Summa tillgångar | 107 225 |
| Fritt eget kapital | 101 927 |
| Eget kapital | 102 047 |
| Leverantörsskulder | 936 |
| Kortfristiga skulder | 5 178 |
| Summa eget kapital och skulder | 107 225 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 467,4 |
| Kassalikviditet i % | 1 992,1 |
| Soliditet i % | 95,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 98,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 94,2 |
| EBITDA (i 1000) | 804 |
| Anställda (medel) | 9 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 311 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)