Aktiebolag556536-8478· StockholmAktivt
Tema Toscana Aktiebolag
Omsättning
4 694tkr
EBITDA
256tkr
Marginal
5,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva resebyråverksamhet, utgivning och försäljning av böcker samt journalistik ävensom därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning4 722 tkr
- Resultat efter finansnetto270 tkr
- EBITDA256 tkr
- Årets resultat214 tkr
- Summa tillgångar2 326 tkr
Vinstmarginal
5,7 %↑ +5,22
Kassalikviditet
845,0 %↑ +447,53
Soliditet
88,2 %↑ +13,32
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 4 694 | 3 330 | 3 950 |
| Övrig omsättning | 30 | 13 | 15 |
| Omsättning | 4 722 | 3 290 | 3 962 |
| Rörelsekostnader | −4 467 | −3 302 | −4 074 |
| Rörelseresultat | 256 | −12 | −112 |
| Finansiella intäkter | 14 | 29 | 28 |
| Finansiella kostnader | – | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 270 | 18 | −84 |
| Resultat före skatt | 270 | 18 | 116 |
| Skatt på årets resultat | −56 | −6 | −12 |
| Årets resultat | 214 | 12 | 104 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 6 | 44 | 46 |
| Kassa och bank | 240 | 68 | 778 |
| Omsättningstillgångar | 2 326 | 2 455 | 2 756 |
| Summa tillgångar | 2 326 | 2 455 | 2 756 |
| Fritt eget kapital | 1 841 | 1 627 | 1 615 |
| Eget kapital | 2 051 | 1 837 | 1 826 |
| Leverantörsskulder | 1 | 35 | 10 |
| Kortfristiga skulder | 275 | 618 | 930 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 326 | 2 455 | 2 756 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 5,7 | 0,5 | −2,1 |
| Kassalikviditet i % | 845,0 | 397,5 | 296,2 |
| Soliditet i % | 88,2 | 74,8 | 66,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 13,1 | 1,0 | −4,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 11,6 | 0,7 | −3,1 |
| EBITDA (i 1000) | 256 | −12 | −112 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 347 | 418 | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)