Aktiebolag556664-2152· TäbyAktivt
Telsolutions Sweden AB
Omsättning
473tkr
EBITDA
47tkr
Marginal
10,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Boalget skall tillhandahålla telecomresurser, bedriva affärsutveckling, logistikhantering samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning474 tkr
- Resultat efter finansnetto45 tkr
- EBITDA47 tkr
- Årets resultat45 tkr
- Summa tillgångar404 tkr
Vinstmarginal
10,0 %↑ +32,2
Kassalikviditet
636,1 %↓ −223,08
Soliditet
84,3 %↓ −1,42
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 473 | 803 | 954 |
| Övrig omsättning | 0 | – | 0 |
| Omsättning | 474 | 803 | 954 |
| Rörelsekostnader | −427 | −982 | −713 |
| Rörelseresultat | 47 | −179 | 241 |
| Finansiella intäkter | 1 | 0 | – |
| Finansiella kostnader | −3 | −6 | – |
| Resultat efter finansnetto | 45 | −184 | 241 |
| Resultat före skatt | 45 | −184 | 241 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | −50 |
| Årets resultat | 45 | −184 | 191 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | – |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | – |
| Kundfordringar | 96 | 5 | 0 |
| Kassa och bank | 42 | 4 | 5 |
| Omsättningstillgångar | 404 | 345 | 431 |
| Summa tillgångar | 404 | 345 | 431 |
| Fritt eget kapital | 240 | 196 | 380 |
| Eget kapital | 340 | 296 | 480 |
| Långfristiga skulder | 0 | 9 | – |
| Leverantörsskulder | 22 | 9 | – |
| Kortfristiga skulder | 63 | 40 | −49 |
| Summa eget kapital och skulder | 404 | 345 | 431 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 10,0 | −22,2 | 25,2 |
| Kassalikviditet i % | 636,1 | 859,2 | 878,1 |
| Soliditet i % | 84,3 | 85,7 | 111,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 13,1 | −62,3 | 50,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 11,7 | −51,6 | 55,9 |
| EBITDA (i 1000) | 47 | −179 | 241 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 84 | 580 | 181 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)