Aktiebolag556088-3992· LidingöAktivt
Telac Elektronik Aktiebolag
Omsättning
16 364tkr
EBITDA
1 109tkr
Marginal
7,4%
Anställda
5st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva agenturhandel med kontorsutrustning och datorer samt partihandel med teleprodukter och elektronikkomponenter samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning16 904 tkr
- Resultat efter finansnetto1 164 tkr
- EBITDA1 109 tkr
- Årets resultat620 tkr
- Summa tillgångar14 976 tkr
Vinstmarginal
7,4 %
Kassalikviditet
249,5 %
Soliditet
63,9 %
Antal anställda
5 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 16 364 |
| Övrig omsättning | 540 |
| Omsättning | 16 904 |
| Rörelsekostnader | −15 895 |
| Av- och nedskrivningar | −100 |
| Rörelseresultat | 1 009 |
| Finansiella intäkter | 160 |
| Finansiella kostnader | −40 |
| Resultat efter finansnetto | 1 164 |
| Resultat före skatt | 843 |
| Skatt på årets resultat | −223 |
| Årets resultat | 620 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 336 |
| Materiella anläggningstillgångar | 13 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4 069 |
| Anläggningstillgångar | 4 418 |
| Varulager | 2 528 |
| Kundfordringar | 3 136 |
| Kassa och bank | 3 986 |
| Omsättningstillgångar | 10 558 |
| Summa tillgångar | 14 976 |
| Fritt eget kapital | 6 710 |
| Eget kapital | 7 070 |
| Obeskattade reserver | 3 180 |
| Långfristiga skulder | 1 507 |
| Leverantörsskulder | 1 129 |
| Kortfristiga skulder | 3 219 |
| Summa eget kapital och skulder | 14 976 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 7,4 |
| Kassalikviditet i % | 249,5 |
| Soliditet i % | 63,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 12,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 8,0 |
| EBITDA (i 1000) | 1 109 |
| Anställda (medel) | 5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 641 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)