Aktiebolag556895-8093· HöganäsAktivt
Tassbolaget i Höganäs AB
Omsättning
1 300tkr
EBITDA
23tkr
Marginal
1,8%
Anställda
1st
Verksamhet
Butikshandel med hund och kattfoder och tillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 300 tkr
- Resultat efter finansnetto23 tkr
- EBITDA23 tkr
- Årets resultat23 tkr
- Summa tillgångar441 tkr
Vinstmarginal
1,8 %↑ +2,73
Kassalikviditet
157,6 %↑ +49,69
Soliditet
86,3 %↑ +3,43
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 300 | 1 247 | 1 361 |
| Övrig omsättning | 0 | 1 | 8 |
| Omsättning | 1 300 | 1 248 | 1 370 |
| Rörelsekostnader | −1 277 | −1 260 | −1 362 |
| Av- och nedskrivningar | – | – | 0 |
| Rörelseresultat | 23 | −13 | 7 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 23 | −12 | 7 |
| Resultat före skatt | 23 | −12 | 7 |
| Årets resultat | 23 | −12 | 7 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Varulager | 346 | 352 | 342 |
| Kassa och bank | 67 | 52 | 60 |
| Omsättningstillgångar | 441 | 432 | 428 |
| Summa tillgångar | 441 | 432 | 428 |
| Fritt eget kapital | 331 | 308 | 320 |
| Eget kapital | 381 | 358 | 370 |
| Leverantörsskulder | 28 | 45 | 22 |
| Kortfristiga skulder | 60 | 74 | 58 |
| Summa eget kapital och skulder | 441 | 432 | 428 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 1,8 | −1,0 | 0,5 |
| Kassalikviditet i % | 157,6 | 107,9 | 149,8 |
| Soliditet i % | 86,3 | 82,9 | 86,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 6,0 | −3,4 | 1,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 5,2 | −2,8 | 1,6 |
| EBITDA (i 1000) | 23 | −13 | 7 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 323 | 330 | 396 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)