Aktiebolag559095-9895· NykvarnAktivt
Swedish GreenfoodCompany AB
Omsättning
6 935tkr
EBITDA
−22tkr
Marginal
−0,3%
Anställda
0st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, distribuera och sälja växtbaserad mat, kapitalförvaltning samt all därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning7 276 tkr
- Resultat efter finansnetto−22 tkr
- EBITDA−22 tkr
- Årets resultat−22 tkr
- Summa tillgångar2 605 tkr
Vinstmarginal
−0,3 %↑ +4,88
Kassalikviditet
79,9 %↓ −9,34
Soliditet
1,9 %↓ −0,42
Antal anställda
0 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 6 935 | 6 691 | 5 444 |
| Övrig omsättning | 171 | −44 | 138 |
| Omsättning | 7 276 | 6 611 | 5 580 |
| Rörelsekostnader | −7 298 | −6 959 | −6 686 |
| Rörelseresultat | −22 | −348 | −1 106 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −0 | −8 |
| Resultat efter finansnetto | −22 | −348 | −1 114 |
| Resultat före skatt | −22 | −348 | −1 114 |
| Årets resultat | −22 | −348 | −1 114 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Varulager | 563 | 394 | 430 |
| Kundfordringar | 517 | 746 | 607 |
| Kassa och bank | 1 380 | 1 339 | 1 777 |
| Omsättningstillgångar | 2 605 | 3 070 | 3 322 |
| Summa tillgångar | 2 605 | 3 070 | 3 322 |
| Fritt eget kapital | 0 | 22 | 371 |
| Eget kapital | 50 | 72 | 421 |
| Leverantörsskulder | 141 | 2 764 | 2 618 |
| Kortfristiga skulder | 2 555 | 2 998 | 2 902 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 605 | 3 070 | 3 322 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −0,3 | −5,2 | −20,3 |
| Kassalikviditet i % | 79,9 | 89,3 | 99,7 |
| Soliditet i % | 1,9 | 2,4 | 12,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | −43,6 | −481,7 | −264,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −0,8 | −11,3 | −33,3 |
| EBITDA (i 1000) | −22 | −348 | −1 106 |
| Anställda (medel) | 0 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | 330 | 570 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)