Aktiebolag556253-2217· VästeråsAktivt
Svanströms Maskin AB
Omsättning
40 526tkr
EBITDA
11 075tkr
Marginal
6,5%
Anställda
18st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva åkeri- och entreprenadverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning41 298 tkr
- Resultat efter finansnetto1 719 tkr
- EBITDA11 075 tkr
- Årets resultat2 138 tkr
- Summa tillgångar38 968 tkr
Vinstmarginal
6,5 %↑ +6,45
Kassalikviditet
66,3 %↑ +14,73
Soliditet
28,2 %↑ +3,69
Antal anställda
18 st18 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 40 526 | 44 754 |
| Övrig omsättning | 771 | 573 |
| Omsättning | 41 298 | 45 327 |
| Rörelsekostnader | −38 668 | −45 313 |
| Av- och nedskrivningar | −8 445 | −9 348 |
| Rörelseresultat | 2 630 | 14 |
| Finansiella intäkter | 1 | 2 |
| Finansiella kostnader | −912 | −1 790 |
| Resultat efter finansnetto | 1 719 | −1 773 |
| Resultat före skatt | 2 719 | 2 827 |
| Skatt på årets resultat | −582 | −611 |
| Årets resultat | 2 138 | 2 215 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 30 786 | 39 533 |
| Anläggningstillgångar | 30 786 | 39 533 |
| Kundfordringar | 7 044 | 5 790 |
| Kassa och bank | 0 | 1 238 |
| Omsättningstillgångar | 8 182 | 7 955 |
| Summa tillgångar | 38 968 | 47 488 |
| Fritt eget kapital | 6 161 | 6 023 |
| Eget kapital | 6 271 | 6 133 |
| Obeskattade reserver | 6 000 | 7 000 |
| Långfristiga skulder | 14 359 | 18 932 |
| Leverantörsskulder | 2 156 | 2 475 |
| Kortfristiga skulder | 12 339 | 15 423 |
| Summa eget kapital och skulder | 38 968 | 47 488 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 6,5 | 0,0 |
| Kassalikviditet i % | 66,3 | 51,6 |
| Soliditet i % | 28,2 | 24,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 15,6 | −15,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 6,8 | 0,0 |
| EBITDA (i 1000) | 11 075 | 9 363 |
| Anställda (medel) | 18 | 18 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 703 | 707 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)