Aktiebolag556668-9286· SundsvallAktivt
Sushi House i Sundsvall AB
Omsättning
13 179tkr
EBITDA
2 319tkr
Marginal
17,6%
Anställda
10st
Verksamhet
Aktiebolaget ska driva restaurang samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning13 183 tkr
- Resultat efter finansnetto2 207 tkr
- EBITDA2 319 tkr
- Årets resultat279 tkr
- Summa tillgångar7 672 tkr
Vinstmarginal
17,6 %↓ −9,75
Kassalikviditet
35,6 %↓ −35,74
Soliditet
27,2 %↓ −22,1
Antal anställda
10 st6 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 13 179 | 10 392 |
| Övrig omsättning | 4 | 6 |
| Omsättning | 13 183 | 10 398 |
| Rörelsekostnader | −10 863 | −7 566 |
| Rörelseresultat | 2 319 | 2 832 |
| Finansiella intäkter | 0 | 11 |
| Finansiella kostnader | −112 | −149 |
| Resultat efter finansnetto | 2 207 | 2 693 |
| Resultat före skatt | 385 | 2 591 |
| Skatt på årets resultat | −106 | −567 |
| Årets resultat | 279 | 2 024 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 6 767 | 6 707 |
| Anläggningstillgångar | 6 767 | 6 707 |
| Varulager | 245 | 213 |
| Kassa och bank | 442 | 605 |
| Omsättningstillgångar | 905 | 946 |
| Summa tillgångar | 7 672 | 7 653 |
| Fritt eget kapital | 343 | 2 165 |
| Eget kapital | 443 | 2 265 |
| Obeskattade reserver | 2 093 | 1 921 |
| Långfristiga skulder | 3 280 | 2 440 |
| Leverantörsskulder | 678 | 380 |
| Kortfristiga skulder | 1 855 | 1 028 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 672 | 7 653 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 17,6 | 27,4 |
| Kassalikviditet i % | 35,6 | 71,3 |
| Soliditet i % | 27,2 | 49,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 105,7 | 71,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 30,2 | 37,1 |
| EBITDA (i 1000) | 2 319 | 2 832 |
| Anställda (medel) | 10 | 6 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 411 | 387 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)