Aktiebolag559005-4226· NykvarnAktivt
Sumata AB
Omsättning
32 471tkr
EBITDA
2 029tkr
Marginal
3,7%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva godstransport- och speditionsrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning32 517 tkr
- Resultat efter finansnetto668 tkr
- EBITDA2 029 tkr
- Årets resultat529 tkr
- Summa tillgångar8 608 tkr
Vinstmarginal
3,7 %↓ −0,32
Kassalikviditet
117,6 %↑ +1,74
Soliditet
13,3 %↑ +6,56
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 32 471 | 34 426 |
| Övrig omsättning | 46 | 277 |
| Omsättning | 32 517 | 34 703 |
| Rörelsekostnader | −31 383 | −33 333 |
| Av- och nedskrivningar | −895 | −906 |
| Rörelseresultat | 1 134 | 1 370 |
| Finansiella intäkter | 55 | – |
| Finansiella kostnader | −521 | −708 |
| Resultat efter finansnetto | 668 | 662 |
| Resultat före skatt | 668 | 662 |
| Skatt på årets resultat | −139 | −143 |
| Årets resultat | 529 | 520 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 2 104 | 2 832 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 080 | – |
| Anläggningstillgångar | 3 184 | 2 832 |
| Varulager | 241 | 586 |
| Kundfordringar | 2 272 | 3 322 |
| Kassa och bank | 1 703 | 1 300 |
| Omsättningstillgångar | 5 424 | 6 310 |
| Summa tillgångar | 8 608 | 9 142 |
| Fritt eget kapital | 1 099 | 570 |
| Eget kapital | 1 149 | 620 |
| Långfristiga skulder | 3 053 | 3 582 |
| Leverantörsskulder | 985 | 1 240 |
| Kortfristiga skulder | 4 406 | 4 939 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 608 | 9 142 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 3,7 | 4,0 |
| Kassalikviditet i % | 117,6 | 115,9 |
| Soliditet i % | 13,3 | 6,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 58,1 | 106,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 13,8 | 15,0 |
| EBITDA (i 1000) | 2 029 | 2 276 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 552 | 748 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)