Aktiebolag556546-5167· DuvedAktivt
Studio Jens Assur AB
Omsättning
2 519tkr
EBITDA
−929tkr
Marginal
−67,6%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva fotografering, filmproduktion, journalistik, författarskap, mediakonsultationer och bokproduktioner. Bolaget ska också bedriva handel med och förvaltning av antikviteter såsom bilar, båtar, möbler och konst, värdepapper och fast egendom samt annan härmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-06
- Omsättning2 741 tkr
- Resultat efter finansnetto−2 155 tkr
- EBITDA−929 tkr
- Årets resultat−665 tkr
- Summa tillgångar19 483 tkr
Vinstmarginal
−67,6 %
Kassalikviditet
974,6 %
Soliditet
56,1 %
Antal anställda
2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 2 519 |
| Övrig omsättning | 222 |
| Omsättning | 2 741 |
| Rörelsekostnader | −4 036 |
| Av- och nedskrivningar | −367 |
| Rörelseresultat | −1 296 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −452 |
| Resultat efter finansnetto | −2 155 |
| Resultat före skatt | −665 |
| Skatt på årets resultat | 0 |
| Årets resultat | −665 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 14 604 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 92 |
| Anläggningstillgångar | 14 697 |
| Kundfordringar | 140 |
| Kassa och bank | 346 |
| Omsättningstillgångar | 4 787 |
| Summa tillgångar | 19 483 |
| Fritt eget kapital | 10 808 |
| Eget kapital | 10 928 |
| Obeskattade reserver | 0 |
| Långfristiga skulder | 8 064 |
| Leverantörsskulder | 114 |
| Kortfristiga skulder | 491 |
| Summa eget kapital och skulder | 19 483 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −67,6 |
| Kassalikviditet i % | 974,6 |
| Soliditet i % | 56,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | −19,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −8,7 |
| EBITDA (i 1000) | −929 |
| Anställda (medel) | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 811 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)