Aktiebolag559418-1108· SollentunaAktivt
Stockholm Prenatal AB
Omsättning
339tkr
EBITDA
54tkr
Marginal
15,9%
Anställda
–st
Verksamhet
Företaget ska bedriva konsult verksamhet inom Obstetrisk ultraljuds diagnostik, prenatal diagnostik, undervisning och utveckling inom prenatal diagnostik och obstetrisk ultraljuds diagnostik samt allmän obstetrik.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-03
- Omsättning339 tkr
- Resultat efter finansnetto54 tkr
- EBITDA54 tkr
- Årets resultat29 tkr
- Summa tillgångar301 tkr
Vinstmarginal
15,9 %
Kassalikviditet
319,0 %
Soliditet
66,3 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-03 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 339 |
| Omsättning | 339 |
| Rörelsekostnader | −285 |
| Rörelseresultat | 54 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 54 |
| Resultat före skatt | 38 |
| Skatt på årets resultat | −10 |
| Årets resultat | 29 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 53 |
| Kassa och bank | 225 |
| Omsättningstillgångar | 301 |
| Summa tillgångar | 301 |
| Fritt eget kapital | 162 |
| Eget kapital | 187 |
| Obeskattade reserver | 16 |
| Långfristiga skulder | 4 |
| Leverantörsskulder | 2 |
| Kortfristiga skulder | 94 |
| Summa eget kapital och skulder | 301 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 15,9 |
| Kassalikviditet i % | 319,0 |
| Soliditet i % | 66,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 27,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 17,9 |
| EBITDA (i 1000) | 54 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)