Aktiebolag556876-3428· SolnaAktivt
Stockholm AdSales Group AB
Omsättning
4 742tkr
EBITDA
532tkr
Marginal
10,7%
Anställda
5st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva annonsförsäljning inom media, lansering , marknadsföring och införsäljning av en ny eller befintlig produkt eller tjänst samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2026-04
- Omsättning4 850 tkr
- Resultat efter finansnetto487 tkr
- EBITDA532 tkr
- Årets resultat368 tkr
- Summa tillgångar1 591 tkr
Vinstmarginal
10,7 %
Kassalikviditet
153,9 %
Soliditet
39,9 %
Antal anställda
5 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2026-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 4 742 |
| Övrig omsättning | 107 |
| Omsättning | 4 850 |
| Rörelsekostnader | −4 341 |
| Av- och nedskrivningar | −24 |
| Rörelseresultat | 509 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −22 |
| Resultat efter finansnetto | 487 |
| Resultat före skatt | 487 |
| Skatt på årets resultat | −119 |
| Årets resultat | 368 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 120 |
| Anläggningstillgångar | 120 |
| Kundfordringar | 1 421 |
| Kassa och bank | 0 |
| Omsättningstillgångar | 1 471 |
| Summa tillgångar | 1 591 |
| Fritt eget kapital | 586 |
| Eget kapital | 636 |
| Leverantörsskulder | 117 |
| Kortfristiga skulder | 956 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 591 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 10,7 |
| Kassalikviditet i % | 153,9 |
| Soliditet i % | 39,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 76,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 32,0 |
| EBITDA (i 1000) | 532 |
| Anställda (medel) | 5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 644 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)