Aktiebolag559482-8062· SollentunaAktivt
Stjärnan Trade AB
Omsättning
8 197tkr
EBITDA
464tkr
Marginal
5,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva försäljning av livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-08
- Omsättning8 248 tkr
- Resultat efter finansnetto464 tkr
- EBITDA464 tkr
- Årets resultat368 tkr
- Summa tillgångar1 731 tkr
Vinstmarginal
5,7 %
Kassalikviditet
129,4 %
Soliditet
22,7 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 8 197 |
| Övrig omsättning | 51 |
| Omsättning | 8 248 |
| Rörelsekostnader | −7 784 |
| Rörelseresultat | 464 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 464 |
| Resultat före skatt | 464 |
| Skatt på årets resultat | −96 |
| Årets resultat | 368 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 1 613 |
| Kassa och bank | 117 |
| Omsättningstillgångar | 1 731 |
| Summa tillgångar | 1 731 |
| Fritt eget kapital | 368 |
| Eget kapital | 393 |
| Leverantörsskulder | 893 |
| Kortfristiga skulder | 1 338 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 731 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 5,7 |
| Kassalikviditet i % | 129,4 |
| Soliditet i % | 22,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 118,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 26,8 |
| EBITDA (i 1000) | 464 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 157 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)