Aktiebolag556654-6817· KarlskronaAktivt
Stenhusen Syd AB
Omsättning
2 120tkr
EBITDA
844tkr
Marginal
41,4%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 120 tkr
- Resultat efter finansnetto415 tkr
- EBITDA844 tkr
- Årets resultat307 tkr
- Summa tillgångar19 148 tkr
Vinstmarginal
41,4 %
Kassalikviditet
639,4 %
Soliditet
11,2 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 51 668 andra bolag i uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 2,1 mkr | 1,1 mkr | omsätter 2 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 41,4 % | 12,5 % | 29 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 11,2 % | 28,3 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 2 120 |
| Omsättning | 2 120 |
| Rörelsekostnader | −1 391 |
| Av- och nedskrivningar | −115 |
| Rörelseresultat | 729 |
| Finansiella intäkter | 150 |
| Finansiella kostnader | −463 |
| Resultat efter finansnetto | 415 |
| Resultat före skatt | 392 |
| Skatt på årets resultat | −85 |
| Årets resultat | 307 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 5 446 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4 975 |
| Anläggningstillgångar | 10 421 |
| Kundfordringar | 0 |
| Kassa och bank | 1 095 |
| Omsättningstillgångar | 8 727 |
| Summa tillgångar | 19 148 |
| Fritt eget kapital | 1 570 |
| Eget kapital | 1 670 |
| Obeskattade reserver | 603 |
| Långfristiga skulder | 15 511 |
| Leverantörsskulder | 22 |
| Kortfristiga skulder | 1 365 |
| Summa eget kapital och skulder | 19 148 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 41,4 |
| Kassalikviditet i % | 639,4 |
| Soliditet i % | 11,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 19,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 4,6 |
| EBITDA (i 1000) | 844 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)