Aktiebolag556422-8202· VikingstadAktivt
Stall Gomér AB
Omsättning
309tkr
EBITDA
78tkr
Marginal
25,2%
Anställda
0,25st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva uthyrning av boxplatser, hästuppfödning, försäljning samt utbildning av hästar och ryttare, och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning350 tkr
- Resultat efter finansnetto78 tkr
- EBITDA78 tkr
- Årets resultat78 tkr
- Summa tillgångar193 tkr
Vinstmarginal
25,2 %
Kassalikviditet
474,2 %
Soliditet
82,8 %
Antal anställda
0,25 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 309 |
| Övrig omsättning | 42 |
| Omsättning | 350 |
| Rörelsekostnader | −272 |
| Rörelseresultat | 78 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 78 |
| Resultat före skatt | 78 |
| Årets resultat | 78 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 |
| Varulager | 36 |
| Kundfordringar | 0 |
| Kassa och bank | 146 |
| Omsättningstillgångar | 193 |
| Summa tillgångar | 193 |
| Fritt eget kapital | 60 |
| Eget kapital | 160 |
| Kortfristiga skulder | 33 |
| Summa eget kapital och skulder | 193 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 25,2 |
| Kassalikviditet i % | 474,2 |
| Soliditet i % | 82,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 48,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 40,3 |
| EBITDA (i 1000) | 78 |
| Anställda (medel) | 0,25 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 461 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)