Aktiebolag556769-0770· GöteborgAktivt
Stadshem Fastighetsmäkleri AB
Omsättning
22 357tkr
EBITDA
3 220tkr
Marginal
14,9%
Anställda
14st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva fastighetsförmedling främst förmedling av privatägda fastigheter och bostadsrätter samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning23 196 tkr
- Resultat efter finansnetto3 341 tkr
- EBITDA3 220 tkr
- Årets resultat2 625 tkr
- Summa tillgångar17 264 tkr
Vinstmarginal
14,9 %↓ −6,63
Kassalikviditet
147,2 %↓ −18,06
Soliditet
36,5 %↓ −8,58
Antal anställda
14 st14 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 22 357 | 21 988 |
| Övrig omsättning | 839 | 2 |
| Omsättning | 23 196 | 21 990 |
| Rörelsekostnader | −20 023 | −17 398 |
| Av- och nedskrivningar | −47 | −23 |
| Rörelseresultat | 3 173 | 4 592 |
| Finansiella intäkter | 168 | 151 |
| Finansiella kostnader | – | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 3 341 | 4 743 |
| Resultat före skatt | 3 341 | 4 743 |
| Skatt på årets resultat | −716 | −933 |
| Årets resultat | 2 625 | 3 809 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 173 | 136 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 952 | 1 202 |
| Anläggningstillgångar | 1 125 | 1 338 |
| Kundfordringar | 987 | 753 |
| Kassa och bank | 6 720 | 8 259 |
| Omsättningstillgångar | 16 139 | 13 157 |
| Summa tillgångar | 17 264 | 14 495 |
| Fritt eget kapital | 6 203 | 6 436 |
| Eget kapital | 6 303 | 6 536 |
| Leverantörsskulder | 776 | 1 094 |
| Kortfristiga skulder | 10 961 | 7 960 |
| Summa eget kapital och skulder | 17 264 | 14 495 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 14,9 | 21,6 |
| Kassalikviditet i % | 147,2 | 165,3 |
| Soliditet i % | 36,5 | 45,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 53,0 | 72,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 19,4 | 32,7 |
| EBITDA (i 1000) | 3 220 | 4 614 |
| Anställda (medel) | 14 | 14 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 868 | 811 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)