Aktiebolag556909-2249· LundAktivt
St. Råby hotell AB
Omsättning
12tkr
EBITDA
−22tkr
Marginal
−181,3%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena livsmedel och hotell och äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning12 tkr
- Resultat efter finansnetto−23 tkr
- EBITDA−22 tkr
- Årets resultat−23 tkr
- Summa tillgångar21 tkr
Vinstmarginal
−181,3 %↓ −223,56
Kassalikviditet
402,2 %↓ −88,91
Soliditet
−55,3 %↓ −113,79
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 12 | 26 | 63 |
| Omsättning | 12 | 26 | 63 |
| Rörelsekostnader | −34 | −15 | −5 |
| Rörelseresultat | −22 | 11 | 57 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | – |
| Finansiella kostnader | −1 | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −23 | 11 | 57 |
| Resultat före skatt | −23 | 11 | 57 |
| Årets resultat | −23 | 11 | 57 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 0 | 2 | – |
| Kassa och bank | 19 | 32 | 24 |
| Omsättningstillgångar | 21 | 36 | 26 |
| Summa tillgångar | 21 | 36 | 26 |
| Fritt eget kapital | −62 | −29 | −31 |
| Eget kapital | −12 | 21 | 19 |
| Långfristiga skulder | 27 | 8 | 4 |
| Kortfristiga skulder | 5 | 7 | 3 |
| Summa eget kapital och skulder | 21 | 36 | 26 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −181,3 | 42,3 | 90,5 |
| Kassalikviditet i % | 402,2 | 491,1 | 873,6 |
| Soliditet i % | −55,3 | 58,4 | 74,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 198,7 | 51,8 | 293,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −104,0 | 30,3 | 217,5 |
| EBITDA (i 1000) | −22 | 11 | 57 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)