Aktiebolag556687-9416· KodeAktivt
SRK Byggkonsult AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−34tkr
Marginal
–%
Anställda
0st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggteknisk konsultverksamhet samt ägande, förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 tkr
- Resultat efter finansnetto−34 tkr
- EBITDA−34 tkr
- Årets resultat−34 tkr
- Summa tillgångar572 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
3 623,2 %↓ −137,62
Soliditet
51,9 %↓ −2,8
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 87 |
| Övrig omsättning | 1 | 1 | 1 |
| Omsättning | 1 | 1 | 88 |
| Rörelsekostnader | −35 | −38 | −33 |
| Rörelseresultat | −34 | −38 | 56 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −1 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | −34 | −38 | 54 |
| Resultat före skatt | −34 | −38 | 54 |
| Årets resultat | −34 | −38 | 54 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 451 | 541 | 432 |
| Kassa och bank | 112 | 54 | 78 |
| Omsättningstillgångar | 572 | 605 | 642 |
| Summa tillgångar | 572 | 605 | 642 |
| Fritt eget kapital | 197 | 231 | 269 |
| Eget kapital | 297 | 331 | 369 |
| Långfristiga skulder | 259 | 258 | 258 |
| Leverantörsskulder | 1 | 1 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 16 | 16 | 15 |
| Summa eget kapital och skulder | 572 | 605 | 642 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | 63,3 |
| Kassalikviditet i % | 3 623,2 | 3 760,9 | 4 173,2 |
| Soliditet i % | 51,9 | 54,7 | 57,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | −11,5 | −11,5 | 14,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −5,9 | −6,1 | 8,6 |
| EBITDA (i 1000) | −34 | −38 | 56 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)