Aktiebolag556878-5504· StockholmAktivt
Sqoom Global AB
Omsättning
205tkr
EBITDA
−307tkr
Marginal
−3,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva handel teknisk utrustning inom medicin och skönhetsvård, import och export av medicinska- såväl som skönhetsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning205 tkr
- Resultat efter finansnetto−7 tkr
- EBITDA−307 tkr
- Årets resultat−7 tkr
- Summa tillgångar2 503 tkr
Vinstmarginal
−3,2 %
Kassalikviditet
982,0 %
Soliditet
1,7 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 205 |
| Övrig omsättning | −0 |
| Omsättning | 205 |
| Rörelsekostnader | −512 |
| Rörelseresultat | −307 |
| Finansiella intäkter | 300 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −7 |
| Resultat före skatt | −7 |
| Årets resultat | −7 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 190 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 6 |
| Anläggningstillgångar | 196 |
| Varulager | 2 099 |
| Kundfordringar | 14 |
| Kassa och bank | 5 |
| Omsättningstillgångar | 2 307 |
| Summa tillgångar | 2 503 |
| Fritt eget kapital | −6 |
| Eget kapital | 44 |
| Långfristiga skulder | 2 438 |
| Leverantörsskulder | 4 |
| Kortfristiga skulder | 21 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 503 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −3,2 |
| Kassalikviditet i % | 982,0 |
| Soliditet i % | 1,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | −15,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −0,3 |
| EBITDA (i 1000) | −307 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 268 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)