Aktiebolag559407-4634· VallentunaAktivt
Specialpedagogkompetens Pernilla Unevik AB
Omsättning
106tkr
EBITDA
16tkr
Marginal
15,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Företaget ska bedriva konsultverksamhet genom handledning, coachning och utbildning. Verksamheten riktar sig mot personal inom förskola och skola. Företaget ska även tillverka och förmedla pedagogiskt material till försäljning samt författa pedagogiska artiklar och litteratur. Företaget ska även utföra behandlingar och träning inom sinnen och motorik samt stressreducering.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning106 tkr
- Resultat efter finansnetto15 tkr
- EBITDA16 tkr
- Årets resultat12 tkr
- Summa tillgångar149 tkr
Vinstmarginal
15,2 %↓ −13,44
Kassalikviditet
474,9 %↑ +264,71
Soliditet
78,9 %↑ +26,52
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 106 | 127 | 290 |
| Omsättning | 106 | 127 | 290 |
| Rörelsekostnader | −90 | −91 | −97 |
| Rörelseresultat | 16 | 36 | 193 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −1 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 15 | 36 | 192 |
| Resultat före skatt | 15 | 36 | 192 |
| Skatt på årets resultat | −3 | −8 | −40 |
| Årets resultat | 12 | 28 | 153 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 5 | 37 | 17 |
| Kassa och bank | 135 | 146 | 235 |
| Omsättningstillgångar | 149 | 202 | 252 |
| Summa tillgångar | 149 | 202 | 252 |
| Fritt eget kapital | 93 | 81 | 153 |
| Eget kapital | 118 | 106 | 178 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 10 |
| Kortfristiga skulder | 31 | 96 | 75 |
| Summa eget kapital och skulder | 149 | 202 | 252 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 15,2 | 28,6 | 66,3 |
| Kassalikviditet i % | 474,9 | 210,2 | 337,1 |
| Soliditet i % | 78,9 | 52,4 | 70,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 12,9 | 33,9 | 108,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 10,7 | 18,0 | 76,2 |
| EBITDA (i 1000) | 16 | 36 | 193 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 0 | 1 | 5 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)