Aktiebolag556523-9166· LidingöAktivt
Sorol Bygg AB
Omsättning
995tkr
EBITDA
159tkr
Marginal
16,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva handel med ventilation, nybyggnation, om- och tillbyggnader, VVS, elinstallationer samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-06
- Omsättning1 111 tkr
- Resultat efter finansnetto159 tkr
- EBITDA159 tkr
- Årets resultat133 tkr
- Summa tillgångar712 tkr
Vinstmarginal
16,0 %
Kassalikviditet
78,9 %
Soliditet
36,1 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 995 |
| Övrig omsättning | 117 |
| Omsättning | 1 111 |
| Rörelsekostnader | −952 |
| Av- och nedskrivningar | −1 |
| Rörelseresultat | 159 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 159 |
| Resultat före skatt | 159 |
| Skatt på årets resultat | −26 |
| Årets resultat | 133 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 353 |
| Anläggningstillgångar | 353 |
| Varulager | 0 |
| Kundfordringar | 232 |
| Kassa och bank | 127 |
| Omsättningstillgångar | 359 |
| Summa tillgångar | 712 |
| Fritt eget kapital | 156 |
| Eget kapital | 257 |
| Långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 28 |
| Kortfristiga skulder | 455 |
| Summa eget kapital och skulder | 712 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 16,0 |
| Kassalikviditet i % | 78,9 |
| Soliditet i % | 36,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 62,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 22,3 |
| EBITDA (i 1000) | 159 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 282 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)