Aktiebolag559340-2489· LuleåAktivt
Sophies Fysioterapi AB
Omsättning
1 566tkr
EBITDA
203tkr
Marginal
11,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Fysioterapeutisk verksamhet med patientmottagning.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 566 tkr
- Resultat efter finansnetto183 tkr
- EBITDA203 tkr
- Årets resultat147 tkr
- Summa tillgångar928 tkr
Vinstmarginal
11,7 %↑ +0,05
Kassalikviditet
477,0 %↓ −110,21
Soliditet
82,7 %↓ −2,03
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 566 | 1 528 | 1 478 |
| Omsättning | 1 566 | 1 528 | 1 478 |
| Rörelsekostnader | −1 384 | −1 351 | −1 274 |
| Av- och nedskrivningar | −20 | −20 | −16 |
| Rörelseresultat | 183 | 177 | 204 |
| Finansiella intäkter | 1 | 1 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | −5 | −12 |
| Resultat efter finansnetto | 183 | 173 | 193 |
| Resultat före skatt | 189 | 172 | 178 |
| Skatt på årets resultat | −41 | −38 | −38 |
| Årets resultat | 147 | 134 | 141 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 300 | 300 | 300 |
| Materiella anläggningstillgångar | 44 | 64 | 84 |
| Anläggningstillgångar | 344 | 364 | 384 |
| Kundfordringar | – | 0 | 3 |
| Kassa och bank | 337 | 238 | 267 |
| Omsättningstillgångar | 583 | 449 | 456 |
| Summa tillgångar | 928 | 813 | 840 |
| Fritt eget kapital | 601 | 518 | 449 |
| Eget kapital | 626 | 543 | 474 |
| Obeskattade reserver | 180 | 185 | 184 |
| Långfristiga skulder | 0 | 8 | 8 |
| Leverantörsskulder | 1 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 122 | 76 | 174 |
| Summa eget kapital och skulder | 928 | 813 | 840 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 11,7 | 11,6 | 13,9 |
| Kassalikviditet i % | 477,0 | 587,2 | 262,2 |
| Soliditet i % | 82,7 | 84,7 | 73,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 23,9 | 25,1 | 31,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 19,7 | 21,9 | 24,4 |
| EBITDA (i 1000) | 203 | 197 | 220 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 889 | 869 | 784 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)