Aktiebolag556410-9212· HunnebostrandAktivt
Sollidens Handelsträdgård Aktiebolag
Omsättning
20 397tkr
EBITDA
1 336tkr
Marginal
5,3%
Anställda
7st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva handel med trädgårdsprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhat.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-08
- Omsättning20 516 tkr
- Resultat efter finansnetto872 tkr
- EBITDA1 336 tkr
- Årets resultat−6 tkr
- Summa tillgångar10 371 tkr
Vinstmarginal
5,3 %
Kassalikviditet
158,5 %
Soliditet
40,8 %
Antal anställda
7 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-08 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 20 397 |
| Övrig omsättning | 118 |
| Omsättning | 20 516 |
| Rörelsekostnader | −19 433 |
| Av- och nedskrivningar | −253 |
| Rörelseresultat | 1 083 |
| Finansiella intäkter | 6 |
| Finansiella kostnader | −216 |
| Resultat efter finansnetto | 872 |
| Resultat före skatt | 2 |
| Skatt på årets resultat | −8 |
| Årets resultat | −6 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 976 |
| Anläggningstillgångar | 2 976 |
| Varulager | 2 799 |
| Kundfordringar | 116 |
| Kassa och bank | 1 141 |
| Omsättningstillgångar | 7 396 |
| Summa tillgångar | 10 371 |
| Fritt eget kapital | 3 832 |
| Eget kapital | 3 952 |
| Obeskattade reserver | 350 |
| Långfristiga skulder | 3 170 |
| Leverantörsskulder | 710 |
| Kortfristiga skulder | 2 900 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 371 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 5,3 |
| Kassalikviditet i % | 158,5 |
| Soliditet i % | 40,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 20,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 10,5 |
| EBITDA (i 1000) | 1 336 |
| Anställda (medel) | 7 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 644 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)