Aktiebolag556738-6056· EskilstunaAktivt
Söder Ekonomi AB
Omsättning
−0tkr
EBITDA
−248tkr
Marginal
8 150 200,0%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva revision, ekonomisk kunskapsöverföring, övriga konsultationer, förvaltning av aktier, andelar och fastigheter samt därmed förenliga verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning−0 tkr
- Resultat efter finansnetto−163 tkr
- EBITDA−248 tkr
- Årets resultat−164 tkr
- Summa tillgångar953 tkr
Vinstmarginal
8 150 200,0 %↑ +8 150 142,46
Kassalikviditet
5 167,5 %↓ −76 698,8
Soliditet
17,4 %↓ −14,33
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | −0 | 359 |
| Övrig omsättning | – | 0 |
| Omsättning | −0 | 359 |
| Rörelsekostnader | −248 | −206 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −4 |
| Rörelseresultat | −248 | 153 |
| Finansiella intäkter | 4 | 7 |
| Finansiella kostnader | −0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | −163 | 207 |
| Resultat före skatt | −163 | 207 |
| Skatt på årets resultat | −0 | 0 |
| Årets resultat | −164 | 207 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | – | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 790 | 709 |
| Anläggningstillgångar | 790 | 709 |
| Kassa och bank | 162 | 278 |
| Omsättningstillgångar | 163 | 330 |
| Summa tillgångar | 953 | 1 039 |
| Fritt eget kapital | 66 | 230 |
| Eget kapital | 166 | 330 |
| Avsättningar | 790 | 709 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | −3 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 953 | 1 039 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 8 150 200,0 | 57,5 |
| Kassalikviditet i % | 5 167,5 | 81 866,3 |
| Soliditet i % | 17,4 | 31,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | −98,4 | 62,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −17,1 | 19,9 |
| EBITDA (i 1000) | −248 | 157 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)