Aktiebolag556670-4408· RobertsforsAktivt
Skandinaviska fönster Sverige AB
Omsättning
671tkr
EBITDA
20tkr
Marginal
3,1%
Anställda
0st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av byggvaror, fönster samt därmed förenlig verksamhet i Sverige och Norge via dotterbolag .
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning611 tkr
- Resultat efter finansnetto17 tkr
- EBITDA20 tkr
- Årets resultat17 tkr
- Summa tillgångar223 tkr
Vinstmarginal
3,1 %
Kassalikviditet
163,0 %
Soliditet
45,8 %
Antal anställda
0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 671 |
| Omsättning | 611 |
| Rörelsekostnader | −591 |
| Av- och nedskrivningar | 0 |
| Rörelseresultat | 20 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −4 |
| Resultat efter finansnetto | 17 |
| Resultat före skatt | 17 |
| Årets resultat | 17 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 |
| Varulager | 26 |
| Kundfordringar | 111 |
| Kassa och bank | 56 |
| Omsättningstillgångar | 223 |
| Summa tillgångar | 223 |
| Fritt eget kapital | 2 |
| Eget kapital | 102 |
| Leverantörsskulder | 67 |
| Kortfristiga skulder | 121 |
| Summa eget kapital och skulder | 223 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 3,1 |
| Kassalikviditet i % | 163,0 |
| Soliditet i % | 45,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 16,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 9,3 |
| EBITDA (i 1000) | 20 |
| Anställda (medel) | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)