Aktiebolag556971-0956· VarbergAktivt
Simmens kran & transport AB
Omsättning
2 445tkr
EBITDA
1 239tkr
Marginal
29,6%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva transportverksamhet med kranbil och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-10
- Omsättning3 578 tkr
- Resultat efter finansnetto406 tkr
- EBITDA1 239 tkr
- Årets resultat22 tkr
- Summa tillgångar13 129 tkr
Vinstmarginal
29,6 %↑ +43,22
Kassalikviditet
718,5 %↓ −751,65
Soliditet
16,0 %↓ −15,24
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-10 | 2024-10 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 2 445 | 2 648 |
| Övrig omsättning | 1 133 | – |
| Omsättning | 3 578 | 2 648 |
| Rörelsekostnader | −2 855 | −3 011 |
| Av- och nedskrivningar | −516 | −451 |
| Rörelseresultat | 723 | −364 |
| Finansiella intäkter | 2 | 4 |
| Finansiella kostnader | −318 | −2 |
| Resultat efter finansnetto | 406 | −362 |
| Resultat före skatt | 31 | 89 |
| Skatt på årets resultat | −9 | −11 |
| Årets resultat | 22 | 78 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 6 387 | 1 522 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 423 | 423 |
| Anläggningstillgångar | 6 809 | 1 945 |
| Kundfordringar | 211 | 299 |
| Kassa och bank | 599 | 75 |
| Omsättningstillgångar | 6 320 | 3 773 |
| Summa tillgångar | 13 129 | 5 718 |
| Fritt eget kapital | 445 | 423 |
| Eget kapital | 545 | 523 |
| Obeskattade reserver | 1 985 | 1 610 |
| Långfristiga skulder | 9 720 | 3 328 |
| Leverantörsskulder | 29 | 41 |
| Kortfristiga skulder | 880 | 257 |
| Summa eget kapital och skulder | 13 129 | 5 718 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 29,6 | −13,6 |
| Kassalikviditet i % | 718,5 | 1 470,2 |
| Soliditet i % | 16,0 | 31,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 19,3 | −20,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 5,5 | −6,3 |
| EBITDA (i 1000) | 1 239 | 87 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 606 | 621 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)