Aktiebolag559426-8731· ÖrebroAktivt
Salong 127 AB
Omsättning
1 696tkr
EBITDA
331tkr
Marginal
15,5%
Anställda
3st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva frisörverksamhet, uthyrning av frisörstolar, uthyrning av utrymme för skönhetsvård och friskvård ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning1 747 tkr
- Resultat efter finansnetto231 tkr
- EBITDA331 tkr
- Årets resultat178 tkr
- Summa tillgångar502 tkr
Vinstmarginal
15,5 %↑ +6,43
Kassalikviditet
195,7 %↑ +73,51
Soliditet
64,1 %↑ +32,17
Antal anställda
3 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 1 696 | 1 709 |
| Övrig omsättning | 73 | 52 |
| Omsättning | 1 747 | 1 840 |
| Rörelsekostnader | −1 464 | −1 685 |
| Av- och nedskrivningar | −48 | −38 |
| Rörelseresultat | 283 | 155 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −32 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 231 | 155 |
| Resultat före skatt | 231 | 155 |
| Skatt på årets resultat | −53 | −37 |
| Årets resultat | 178 | 118 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 97 | 122 |
| Anläggningstillgångar | 97 | 122 |
| Varulager | 57 | 79 |
| Kundfordringar | 13 | 6 |
| Kassa och bank | 335 | 234 |
| Omsättningstillgångar | 405 | 327 |
| Summa tillgångar | 502 | 449 |
| Fritt eget kapital | 296 | 118 |
| Eget kapital | 321 | 143 |
| Långfristiga skulder | 2 | 103 |
| Leverantörsskulder | 41 | 43 |
| Kortfristiga skulder | 178 | 203 |
| Summa eget kapital och skulder | 502 | 449 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 15,5 | 9,1 |
| Kassalikviditet i % | 195,7 | 122,1 |
| Soliditet i % | 64,1 | 31,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 71,9 | 108,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 52,4 | 34,6 |
| EBITDA (i 1000) | 331 | 193 |
| Anställda (medel) | 3 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 257 | 432 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)