Aktiebolag556985-4689· SundbybergAktivt
Rup management AB
Omsättning
30tkr
EBITDA
16tkr
Marginal
48,1%
Anställda
0st
Verksamhet
Aktiebolaget ska tillhandahålla tjänster inom fastighetsskötsel och städning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning30 tkr
- Resultat efter finansnetto11 tkr
- EBITDA16 tkr
- Årets resultat11 tkr
- Summa tillgångar28 tkr
Vinstmarginal
48,1 %↑ +268,17
Kassalikviditet
589,3 %↑ +578,45
Soliditet
83,0 %↑ +904,2
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 30 | 80 | 211 |
| Övrig omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning | 30 | −84 | 211 |
| Rörelsekostnader | −14 | −93 | −561 |
| Rörelseresultat | 16 | −177 | −350 |
| Finansiella intäkter | −1 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −3 | −2 | −2 |
| Resultat efter finansnetto | 11 | −179 | −352 |
| Resultat före skatt | 11 | −179 | −352 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | 0 |
| Årets resultat | 11 | −179 | −352 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 0 | 13 | 157 |
| Kassa och bank | 2 | −1 | 12 |
| Omsättningstillgångar | 28 | 13 | 118 |
| Summa tillgångar | 28 | 13 | 118 |
| Fritt eget kapital | −27 | −154 | 25 |
| Eget kapital | 23 | −104 | 75 |
| Långfristiga skulder | – | 0 | – |
| Kortfristiga skulder | 5 | 117 | 44 |
| Summa eget kapital och skulder | 28 | 13 | 118 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 48,1 | −220,0 | −165,7 |
| Kassalikviditet i % | 589,3 | 10,9 | 270,6 |
| Soliditet i % | 83,0 | −821,2 | 63,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 48,3 | 171,7 | −471,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 51,5 | −1 394,4 | −295,3 |
| EBITDA (i 1000) | 16 | −177 | −350 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | 457 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)