Aktiebolag559046-7410· NykvarnAktivt
RP - A Fastigheter AB
Omsättning
1 810tkr
EBITDA
1 291tkr
Marginal
31,8%
Anställda
–st
Verksamhet
Företaget ska bedriva uthyrning av fastigheter och rum till privatpersoner samt företag.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning1 810 tkr
- Resultat efter finansnetto−40 tkr
- EBITDA1 291 tkr
- Årets resultat−40 tkr
- Summa tillgångar20 328 tkr
Vinstmarginal
31,8 %↑ +7,26
Kassalikviditet
1,6 %↓ −6,77
Soliditet
33,5 %↑ +0,65
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 1 810 | 1 810 |
| Övrig omsättning | 0 | 8 |
| Omsättning | 1 810 | 1 818 |
| Rörelsekostnader | −1 237 | −1 373 |
| Av- och nedskrivningar | −718 | −668 |
| Rörelseresultat | 573 | 445 |
| Finansiella intäkter | 3 | 0 |
| Finansiella kostnader | −616 | −617 |
| Resultat efter finansnetto | −40 | −172 |
| Resultat före skatt | −40 | −172 |
| Årets resultat | −40 | −172 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 17 766 | 18 237 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 538 | 2 498 |
| Anläggningstillgångar | 20 304 | 20 734 |
| Kundfordringar | – | 0 |
| Kassa och bank | 3 | 8 |
| Omsättningstillgångar | 24 | 114 |
| Summa tillgångar | 20 328 | 20 848 |
| Fritt eget kapital | 6 755 | 6 795 |
| Eget kapital | 6 805 | 6 845 |
| Långfristiga skulder | 12 058 | 12 641 |
| Leverantörsskulder | 364 | 973 |
| Kortfristiga skulder | 1 465 | 1 363 |
| Summa eget kapital och skulder | 20 328 | 20 848 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 31,8 | 24,6 |
| Kassalikviditet i % | 1,6 | 8,4 |
| Soliditet i % | 33,5 | 32,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | −0,6 | −2,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 2,8 | 2,1 |
| EBITDA (i 1000) | 1 291 | 1 113 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)