Aktiebolag556609-2739· BorlängeAktivt
Rosebud's Tours AB
Omsättning
3 618tkr
EBITDA
556tkr
Marginal
15,6%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall arrangera resor samt idka därmed förenlig verksamhet. Kursledaruppdrag, föreläsningsuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning3 618 tkr
- Resultat efter finansnetto564 tkr
- EBITDA556 tkr
- Årets resultat636 tkr
- Summa tillgångar3 080 tkr
Vinstmarginal
15,6 %↓ −16,84
Kassalikviditet
1 480,6 %↑ +474,34
Soliditet
92,7 %↑ +4,37
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 3 618 | 1 990 | 1 372 |
| Omsättning | 3 618 | 1 990 | 1 372 |
| Rörelsekostnader | −3 062 | −1 331 | −970 |
| Rörelseresultat | 556 | 659 | 402 |
| Finansiella intäkter | 19 | 46 | 54 |
| Finansiella kostnader | −0 | −2 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 564 | 643 | 507 |
| Resultat före skatt | 784 | 643 | 434 |
| Skatt på årets resultat | −147 | −150 | −80 |
| Årets resultat | 636 | 493 | 353 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 382 | 382 | 282 |
| Anläggningstillgångar | 382 | 382 | 282 |
| Kassa och bank | 1 178 | 1 121 | 2 320 |
| Omsättningstillgångar | 2 699 | 2 609 | 2 531 |
| Summa tillgångar | 3 080 | 2 991 | 2 813 |
| Fritt eget kapital | 2 578 | 2 192 | 1 899 |
| Eget kapital | 2 698 | 2 312 | 2 019 |
| Obeskattade reserver | 200 | 420 | 420 |
| Kortfristiga skulder | 182 | 259 | 375 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 080 | 2 991 | 2 813 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 15,6 | 32,4 | 37,0 |
| Kassalikviditet i % | 1 480,6 | 1 006,3 | 674,8 |
| Soliditet i % | 92,7 | 88,3 | 83,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 19,8 | 24,3 | 21,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 18,3 | 21,6 | 18,0 |
| EBITDA (i 1000) | 556 | 659 | 402 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 781 | 40 | 29 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)