Aktiebolag556211-0717· ÅkersbergaAktivt
Roland Lundgren Familjeaktiebolag
Omsättning
1 046tkr
EBITDA
−22tkr
Marginal
−7,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolagets verksamhet är att driva kiosk-, restaurang-, pub- och nattklubbsverksamhet, förvalta fastigheter, aktier och andelar, idka handel med värdepapper samt bedriva konsultverksamhet inom nämnda sektorer ävensom därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 046 tkr
- Resultat efter finansnetto−124 tkr
- EBITDA−22 tkr
- Årets resultat−124 tkr
- Summa tillgångar2 217 tkr
Vinstmarginal
−7,2 %↑ +1,84
Kassalikviditet
9,8 %↓ −2,76
Soliditet
8,4 %↓ −24,3
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 1 046 | 1 193 |
| Omsättning | 1 046 | 1 193 |
| Rörelsekostnader | −1 122 | −1 301 |
| Av- och nedskrivningar | −53 | −63 |
| Rörelseresultat | −75 | −108 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −49 | −95 |
| Resultat efter finansnetto | −124 | −203 |
| Resultat före skatt | −124 | −203 |
| Årets resultat | −124 | −203 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 2 066 | 2 753 |
| Anläggningstillgångar | 2 066 | 2 753 |
| Varulager | 96 | 75 |
| Kundfordringar | 3 | 2 |
| Kassa och bank | 4 | 7 |
| Omsättningstillgångar | 151 | 134 |
| Summa tillgångar | 2 217 | 2 887 |
| Fritt eget kapital | −689 | −570 |
| Eget kapital | 185 | 943 |
| Långfristiga skulder | 1 470 | 1 470 |
| Leverantörsskulder | 52 | 36 |
| Kortfristiga skulder | 562 | 475 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 217 | 2 887 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −7,2 | −9,0 |
| Kassalikviditet i % | 9,8 | 12,6 |
| Soliditet i % | 8,4 | 32,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | −66,9 | −21,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −3,4 | −3,7 |
| EBITDA (i 1000) | −22 | −45 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 71 | 202 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)