Aktiebolag559257-7869· NackaAktivt
ROI4Ever AB
Omsättning
2 096tkr
EBITDA
63tkr
Marginal
3,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Företaget ska bedriva holdingverksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-08
- Omsättning2 096 tkr
- Resultat efter finansnetto63 tkr
- EBITDA63 tkr
- Årets resultat50 tkr
- Summa tillgångar563 tkr
Vinstmarginal
3,0 %↓ −0,33
Kassalikviditet
478,8 %↑ +331,71
Soliditet
79,1 %↑ +47,1
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 2 096 | 3 198 | 1 524 |
| Omsättning | 2 096 | 3 198 | 1 524 |
| Rörelsekostnader | −2 033 | −3 091 | −1 471 |
| Rörelseresultat | 63 | 107 | 53 |
| Finansiella intäkter | – | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 | −1 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 63 | 106 | 52 |
| Resultat före skatt | 63 | 106 | 52 |
| Skatt på årets resultat | −13 | −22 | −11 |
| Årets resultat | 50 | 84 | 41 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kundfordringar | 249 | 451 | 487 |
| Kassa och bank | 77 | 242 | 5 |
| Omsättningstillgångar | 563 | 1 236 | 1 334 |
| Summa tillgångar | 563 | 1 236 | 1 334 |
| Fritt eget kapital | 421 | 371 | 287 |
| Eget kapital | 446 | 396 | 312 |
| Leverantörsskulder | 36 | 156 | 130 |
| Kortfristiga skulder | 118 | 840 | 1 022 |
| Summa eget kapital och skulder | 563 | 1 236 | 1 334 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 3,0 | 3,3 | 3,5 |
| Kassalikviditet i % | 478,8 | 147,1 | 130,5 |
| Soliditet i % | 79,1 | 32,0 | 23,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 14,1 | 26,8 | 16,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 11,2 | 8,6 | 3,9 |
| EBITDA (i 1000) | 63 | 107 | 53 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 288 | 698 | 904 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)