Aktiebolag559118-0244· UmeåAktivt
Rödånäs Fastighet AB
Omsättning
291tkr
EBITDA
163tkr
Marginal
47,2%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning291 tkr
- Resultat efter finansnetto90 tkr
- EBITDA163 tkr
- Årets resultat0 tkr
- Summa tillgångar1 800 tkr
Vinstmarginal
47,2 %↑ +9,92
Kassalikviditet
474,3 %↑ +401,96
Soliditet
3,0 %↓ −0,71
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 291 | 276 | 259 |
| Omsättning | 291 | 276 | 259 |
| Rörelsekostnader | −153 | −173 | −225 |
| Av- och nedskrivningar | −25 | −25 | −25 |
| Rörelseresultat | 137 | 103 | 34 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −47 | −68 | −70 |
| Resultat efter finansnetto | 90 | 35 | −36 |
| Resultat före skatt | 1 | 1 | 1 |
| Skatt på årets resultat | −1 | −1 | −0 |
| Årets resultat | 0 | 1 | 1 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 1 369 | 1 394 | 1 420 |
| Anläggningstillgångar | 1 369 | 1 394 | 1 420 |
| Kassa och bank | 12 | 13 | 28 |
| Omsättningstillgångar | 431 | 55 | 57 |
| Summa tillgångar | 1 800 | 1 449 | 1 477 |
| Fritt eget kapital | 3 | 3 | 3 |
| Eget kapital | 53 | 53 | 53 |
| Långfristiga skulder | 1 656 | 1 320 | 1 327 |
| Leverantörsskulder | 35 | 32 | 37 |
| Kortfristiga skulder | 91 | 76 | 97 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 800 | 1 449 | 1 477 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 47,2 | 37,3 | 13,1 |
| Kassalikviditet i % | 474,3 | 72,3 | 59,0 |
| Soliditet i % | 3,0 | 3,7 | 3,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 168,3 | 65,5 | −68,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 7,6 | 7,1 | 2,3 |
| EBITDA (i 1000) | 163 | 129 | 59 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)