Aktiebolag559346-7458· LöddeköpingeAktivt
Road4you Connect AB
Omsättning
10 629tkr
EBITDA
360tkr
Marginal
3,4%
Anställda
2st
Verksamhet
Aktiebolaget bedriver logistik verksamhet för telecom och telekomtjänst. Nätverk installation och underhåll
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning10 692 tkr
- Resultat efter finansnetto293 tkr
- EBITDA360 tkr
- Årets resultat172 tkr
- Summa tillgångar5 427 tkr
Vinstmarginal
3,4 %
Kassalikviditet
177,8 %
Soliditet
49,7 %
Antal anställda
2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 10 629 |
| Övrig omsättning | 63 |
| Omsättning | 10 692 |
| Rörelsekostnader | −10 357 |
| Av- och nedskrivningar | −26 |
| Rörelseresultat | 334 |
| Finansiella intäkter | 24 |
| Finansiella kostnader | −65 |
| Resultat efter finansnetto | 293 |
| Resultat före skatt | 223 |
| Skatt på årets resultat | −51 |
| Årets resultat | 172 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 87 |
| Anläggningstillgångar | 87 |
| Varulager | 954 |
| Kundfordringar | 2 841 |
| Kassa och bank | 523 |
| Omsättningstillgångar | 5 341 |
| Summa tillgångar | 5 427 |
| Fritt eget kapital | 1 964 |
| Eget kapital | 1 989 |
| Obeskattade reserver | 900 |
| Långfristiga skulder | 71 |
| Leverantörsskulder | 731 |
| Kortfristiga skulder | 2 467 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 427 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 3,4 |
| Kassalikviditet i % | 177,8 |
| Soliditet i % | 49,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 10,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 6,6 |
| EBITDA (i 1000) | 360 |
| Anställda (medel) | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 600 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)