Aktiebolag559136-8393· StockholmAktivt
Revara Holding AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−1 418tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta aktier, andelar i andra bolag och fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−590 tkr
- EBITDA−1 418 tkr
- Årets resultat−590 tkr
- Summa tillgångar53 700 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
3 214,3 %↓ −88 058,86
Soliditet
99,3 %↓ −0,65
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | −0 | 3 816 |
| Omsättning | 0 | −0 | 3 816 |
| Rörelsekostnader | −1 418 | −2 365 | −39 |
| Rörelseresultat | −1 418 | −2 365 | 3 777 |
| Finansiella intäkter | 694 | 730 | 12 |
| Finansiella kostnader | −0 | 0 | −13 |
| Resultat efter finansnetto | −590 | 51 102 | 3 802 |
| Resultat före skatt | −590 | 51 102 | 3 802 |
| Årets resultat | −590 | 51 102 | 3 796 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 41 714 | 33 444 | 130 |
| Anläggningstillgångar | 41 714 | 33 444 | 130 |
| Kassa och bank | 11 909 | 9 054 | 3 911 |
| Omsättningstillgångar | 11 986 | 21 556 | 3 976 |
| Summa tillgångar | 53 700 | 55 000 | 4 106 |
| Fritt eget kapital | 53 277 | 54 926 | 4 029 |
| Eget kapital | 53 327 | 54 976 | 4 079 |
| Leverantörsskulder | 0 | 1 | 5 |
| Kortfristiga skulder | 373 | 24 | 28 |
| Summa eget kapital och skulder | 53 700 | 55 000 | 4 106 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | −1 703 391 500,0 | 100,0 |
| Kassalikviditet i % | 3 214,3 | 91 273,2 | 14 443,8 |
| Soliditet i % | 99,3 | 100,0 | 99,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −1,1 | 93,0 | 93,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −1,1 | 92,9 | 92,9 |
| EBITDA (i 1000) | −1 418 | −2 365 | 3 777 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)