Aktiebolag556246-6853· BredarydAktivt
Quickset Aktiebolag
Omsättning
31 768tkr
EBITDA
3 692tkr
Marginal
7,3%
Anställda
15st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av plastartiklar för främst fönster- och rörindustri, tillverkning och försäljning av specialmaskiner för rörindustrin samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning32 411 tkr
- Resultat efter finansnetto1 859 tkr
- EBITDA3 692 tkr
- Årets resultat2 202 tkr
- Summa tillgångar28 314 tkr
Vinstmarginal
7,3 %
Kassalikviditet
125,1 %
Soliditet
53,5 %
Antal anställda
15 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 31 768 |
| Övrig omsättning | 643 |
| Omsättning | 32 411 |
| Rörelsekostnader | −30 111 |
| Av- och nedskrivningar | −1 392 |
| Rörelseresultat | 2 300 |
| Finansiella intäkter | 31 |
| Finansiella kostnader | −472 |
| Resultat efter finansnetto | 1 859 |
| Resultat före skatt | 2 860 |
| Skatt på årets resultat | −658 |
| Årets resultat | 2 202 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 10 077 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 899 |
| Anläggningstillgångar | 10 976 |
| Varulager | 7 696 |
| Kundfordringar | 5 521 |
| Kassa och bank | 2 404 |
| Omsättningstillgångar | 17 338 |
| Summa tillgångar | 28 314 |
| Fritt eget kapital | 9 236 |
| Eget kapital | 9 356 |
| Obeskattade reserver | 7 357 |
| Långfristiga skulder | 3 896 |
| Leverantörsskulder | 2 255 |
| Kortfristiga skulder | 7 706 |
| Summa eget kapital och skulder | 28 314 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 7,3 |
| Kassalikviditet i % | 125,1 |
| Soliditet i % | 53,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 12,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 8,2 |
| EBITDA (i 1000) | 3 692 |
| Anställda (medel) | 15 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 672 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)