Aktiebolag559472-3180· StockholmAktivt
Quarterhouse Sweden AB
Omsättning
1 770tkr
EBITDA
215tkr
Marginal
11,7%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva stallverksamhet för hästar och försäljning av jordbruksmaskiner och personbilar samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 770 tkr
- Resultat efter finansnetto206 tkr
- EBITDA215 tkr
- Årets resultat122 tkr
- Summa tillgångar1 748 tkr
Vinstmarginal
11,7 %
Kassalikviditet
107,9 %
Soliditet
10,7 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 770 |
| Omsättning | 1 770 |
| Rörelsekostnader | −1 563 |
| Av- och nedskrivningar | −8 |
| Rörelseresultat | 207 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 206 |
| Resultat före skatt | 154 |
| Skatt på årets resultat | −32 |
| Årets resultat | 122 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 76 |
| Anläggningstillgångar | 76 |
| Varulager | 0 |
| Kassa och bank | 1 646 |
| Omsättningstillgångar | 1 672 |
| Summa tillgångar | 1 748 |
| Fritt eget kapital | 121 |
| Eget kapital | 146 |
| Obeskattade reserver | 52 |
| Leverantörsskulder | 1 519 |
| Kortfristiga skulder | 1 550 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 748 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 11,7 |
| Kassalikviditet i % | 107,9 |
| Soliditet i % | 10,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 110,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 11,8 |
| EBITDA (i 1000) | 215 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)